1. | |||
---|---|---|---|
1 | Emlékpénzek: 1999. EURO III. 3000 Ft 0.925 Ag, 31,48 g, 38,61 mm. BU. | 6000 | |
2 | 1999. EURO III. 3000 Ft 0.925 Ag, 31,48 g, 38,61 mm. PP. | 6000 | |
3 | 1998. Budapest 125 éves 750 Ft 0.500 Ag 10 g. PP. | 4000 | |
4 | Érmek: 1100 éve Európa közepén. 0.999 Ag, 31,1 g (1 uncia), 42,5 mm. PP. | 10000 | |
5 | II. János Pál látogatása Pannonhalmán 1996. Br. 42,5 mm | 1000 | |
6 | Erdő Péter érseki beiktatása 2003. Br. 42,5 mm. | 1000 | |
7 | A Muhi csata 750. évfordulója (Bozó Gyula). Br. 42,5 mm. | 1000 | |
8 | Gróf Széchenyi István születésének 200. évfordulója. Br. 42,5 mm. | 1000 | |
9 | Fővárosi Csatornázási Művek. Br. 42,5 mm. | 600 | |
10 | Bliszter: 7 unciás 50 forintos bankjegyveret 1989. 0.999 Ag, 217,73 g. PP + 50 forint 1969 bankjegy unc. | 2 | 100000 |
2. | |||
1 | Papírpénzek Korona:1 korona 1916, 20 korona 1913 II. kiadás | 2 | 1000 |
2 | 20, 50 fillér, 1, 2, 10 korona 1920 | 5 | 1000 |
3 | Tausend Kronen (2 típus) | 2 | 600 |
4 | Pengő: 20 pengők 1941 (hajtatlan) | 2 | 1000 |
5 | 50 pengő 1932 | 600 | |
6 | 100 pengők 1930 (egyik csillagos) | 2 | 600 |
7 | Ötszáz pengők 1945 (hibás cirill betűvel) | 3 | 1000 |
8 | Adópengő: Tízezer, Ötvenezer, Egyszázezerezer (2 féle), Ötszázezer. | 12 | 3000 |
9 | Egymilló adópengő (fordított címer) | 2 | 2000 |
10 | Tízmilló adópengő (az egyiken fordított címer) | 2 | 5000 |
11 | Százmillió adópengő | 4000 | |
12 | Forint: 10 forint 1969 (hajtatlan) | 1000 | |
13 | 10 forint 1975 (hajtatlan) | 1000 | |
14 | 20 forint 1975 (hajtatlan) | 1000 | |
15 | 20 forint 1980 (hajtatlan) | 1000 | |
16 | 100 forint 1949 | 2000 | |
17 | 100 forint 1962 (hajtatlan) | 2000 | |
18 | 200 forintok 1998 (hajtatlan) | 2 | 3000 |
19 | MÉE vándorgyűlési emlékek (Debrecen, Szeged) | 3 | 600 |
20 | Ausztria. 1 schilling (2x), 50 groschen 1944. Szövetséges Katonai Hatóság. | 3 | 600 |
21 | Német. 50 Reichsmark 1933, 1, 2 (2) Rentenmark 1937, 50 Pfennig 1939. | 6 | 2000 |
22 | Románia. 5000 Lei 1944 | 600 | |
23 | 1000000 Lei 1947 | 3000 | |
24 | USA. 2 dollár 1976 | 1000 | |
25 | Fémpénzek Lipót: XV krajcár 1662 CA (Bécs). Ag 5,60 g. | 6000 | |
26 | Korona: 1 korona 1893, 1915 KB. ÉH 1495/a,b. 0.900 Ag 4,99 g. | 2 | 3000 |
27 | Milleniumi 1 korona 1896 KB. ÉH 1496. 0.835 Ag 4,98 g. | 8000 | |
28 | Pengő: Szent István 5 pengő 1938. ÉH 1508. 0.640 Ag 25,06 g. | 12000 | |
29 | Szent István 5 pengő 1938. ÉH 1508. 0.640 Ag 25,06 g. | 12000 | |
30 | 5 pengő 1939. ÉH 1509. 0.640 Ag 25,10 g. | 8000 | |
31 | Forint: 10 forint 1848 Széchenyi. ÉH 1530. 500 Ag 20,27 g. | 3000 | |
32 | Egyesült Királyság: 1 pennyk 1900-1967. Br. | 10 | 600 |
33 | Új pennyk, schillingek 1948-82. | 10 | 600 |
34 | 50 penny, 2 schilling, half crown 1948-1983. | 8 | 600 |
35 | 1 font, 1983-2007. CuNi. | 10 | 600 |
36 | 2 font, 2004-2009. Bimetál. | 5 | 600 |
37 | Honduras: 50 centavos 1931. 0.900 Ag, 10 centavos 1932. Ni. | 2 | 1000 |
38 | Mongólia: 1 tugrik, 50 mongó (2) 1925. 0.900 Ag. | 3 | 28000 |
39 | 50 mongó (2) 1925. 0.900 Ag. | 2 | 10000 |
40 | Montenegró: I. Nikolai 1 perper 1909. 0.835 Ag 4,93 g | 4000 | |
41 | Német: Poroszország-Brandenburg 6 groschen, 1682 HS. Ag, 3,3 g. | 4000 | |
42 | Baden 2 márka 1906. 50. esküvői évf. 0,9 Ag, 11,11 g (bef. nyomok). | 3000 | |
43 | Spanyolország: I. Amadé 5 pezeta 1871. 0.900 Ag 24,5 g. | 4000 | |
44 | Svédország: 5 korona 1954, 2 korona 1957, 1 korona 1961 Ag.. | 3 | 2000 |
45 | Szovjetúnió: 1 rubel 1989 Lermontov. CuNi. PP. | 600 | |
46 | Bliszterek Dísztokos forgalmi sor 1996. | 10000 | |
47 | 50 forint. 125 éves a Magyar Vöröskereszt 2006. CuNi. Első napi veret. | 2000 | |
48 | 50 forint. 1956 50. évfordulója 2006. CuNi. Első napi veret. | 2000 | |
49 | 5 euro Herbert von Karajan 100 éve született 2008. 0.800 Ag 8 g. | 2000 | |
50 | 5 euro Joseph Haydn halálának 200. évfordulója 2009. 0.800 Ag 8 g. | 2000 | |
51 | Éremberakók | 3 | 600 |
3. | |||
1 | Papírpénzek: 20 pengő 1930 | 600 | |
2 | 20 pengő 1941, 50 pengő 1932, 100 pengő 1930 | 3 | 1000 |
3 | 500 pengők 1945 | 2 | 600 |
4 | Fémpénzek: 5 fillér 1948, 1951 (Köztársaság). Al. | 2 | 600 |
5 | Emlékpénzek: 1972 Budapest egyesítése. 100 Ft 0.640 Ag 22 g. BU | 4000 | |
6 | 2005 Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. 50 Ft bliszter. | 2000 | |
7 | 2014. Máltai Szeretetszolgálat. 2000 Ft. CuNi. PP. | 2000 | |
8 | 2015. Csók István 150 éve született. 10000 Ft. 0.925 Ag, 24 g. PP. | 10000 | |
9 | Széll Kálmán 100 éve halt meg. 5000 Ft. 0.925 Ag, 12,5 g. PP. | 5000 | |
10 | Zsigmondy Richárd. 5000 Ft. 0.925 Ag, 12,5 g. PP. | 5000 | |
11 | Duna-Ipoly Nemzeti Park. 10000 Ft. 0.925 Ag, 31,46 g. PP. | 10000 | |
12 | 2017. A Reformáció 500 éves. 10000, 2000 Ft. 0.925 Ag 24 g, CuNi. PP. | 2 | 12000 |
13 | 2018. Görgey Artúr. 2000+10000 Ft Cu-Ni, 0.925 Ag 31,46 g. PP. | 2 | 12000 |
14 | Családok éve. 2000+10000 Ft Cu-Ni, 0.925 Ag 31,46 g. PP. | 2 | 12000 |
15 | Unitárius egyház. 2000+10000 Ft Cu-Ni, 0,925 Ag 31,46g PP. | 2 | 12000 |
16 | 2019. Szent Piroska 2000 Ft CuNi. BU. | 2000 | |
17 | Benczúr Gyula 10000, 2000 Ft. 0.925 Ag 24 g, CuNi. PP. | 2 | 12000 |
18 | Munkácsi Mihály 10000, 2000 Ft. 0.925 Ag 24 g, CuNi. PP. | 2 | 12000 |
19 | Kandó Kálmán 150 éve született. 2000 Ft CuNi. BU, PP. | 2 | 3000 |
20 | Eötvös Lóránd. 10000, 2000 Ft 0.925 Ag 24 g, CuNi. PP. | 2 | 12000 |
21 | Semmelweis Egyetem. 10000, 2000 Ft 0.925 Ag 24 g, CuNi. PP. | 2 | 12000 |
22 | Érmek: I. József koronázása 1687 replika. Ezüstözött Br 45mm. PP. | 2000 | |
23 | Nemzetünk forradalmai: 1956 60. évf. 2016. Cu 36 mm. Bliszter. | 2000 | |
24 | Dísztokos forgalmi sorok: 2008. Reneszánsz év. PP. | 6000 | |
25 | 2009. Lánchíd. PP. | 3000 | |
26 | 2011. EU tanács magyar elnöksége. PP. | 4000 | |
27 | 2011. Mikes Kelemen. PP. | 6000 | |
4. | |||
1 | Magyar pénzek II. Béla (1131-1141) dénár ÉH 52. Ag | 3000 | |
2 | III. Béla (1972-1996) rézpénz ÉH 114. | 3000 | |
3 | I. Lajos szerecsenfejes dénár (1373). ÉH 432 a. Ag | 3000 | |
4 | Mária dénár (1383). ÉH 442 a. Ag | 2600 | |
5 | Zsigmond dénár (1390). ÉH 449 a. Ag | 2000 | |
6 | Mátyás dénár (1482). ÉH 565 d. Ag | 1000 | |
7 | II. Ulászló dénár (1490). ÉH 638 e. Ag | 3000 | |
8 | II. Lajos dénár 1526 KB. ÉH 673 o. Ag | 3000 | |
9 | I. Ferdinánd dénár 1555 KB. ÉH 745. Ag | 2200 | |
10 | Miksa dénár 1571 KB. ÉH 766. Ag | 2200 | |
11 | Rudolf dénár 1578 KB. ÉH 810. Ag | 2000 | |
12 | II. József 20 krajcár 1785 B. 0.583 Ag 6,68 g. | 8000 | |
13 | Szabadságharc 6 krajcár 1849 NB. ÉH 1430. 0.438 Ag 2,17 g. | 2 | 10000 |
14 | 1 krajcár 1848. ÉH 1432 a. Br. | 5000 | |
15 | Ferenc József 20 krajcár 1869 KB. 0.500 Ag 2,49 g. | 2000 | |
16 | 10 korona 1908 KB. 0.900 Au 3,39 g p.h. | 55000 | |
17 | 5 forint 1947. 0.500 Ag 12 g. | 6 | 6000 |
18 | 200 forint 1992, 1993. 0.500 Ag 12 g. | 2 | 2000 |
19 | 200 forint 2001 Magyar ifjúsági irodalom sor. Cu. UNC | 4 | 3000 |
20 | Első napi veretek 100 forint Kossuth Lajos 2002. | 16000 | |
21 | 20 forint Deák Ferenc 2003. | 10000 | |
22 | 50 forint EU csatlakozás 2004. | 5000 | |
23 | 50 forint Vöröskereszt 2005. | 5000 | |
24 | 50 forint Nemzeti Emlékhelyek 2015. | 4000 | |
25 | Dísztokos forgalmi sor. 2005 József Attila. | 20000 | |
26 | Ausztria Mária Terézia 20 krajcár 1770 IC-SK. 0.583 Ag 6,63 g. | 6000 | |
27 | Lotaringiai Ferenc 20 krajcár 1765 BP SK-PD. 0.583 Ag 6,32 g. | 5000 | |
28 | Ferenc 20 krajcár 1832 A. 0.583 Ag 6,61 g. | 5000 | |
29 | 1 florin 1860 A. 0.900 Ag 12,34 g. | 10000 | |
30 | 1 florin 1879. 0.900 Ag 12,34 g. | 4000 | |
31 | 1 korona 1908 Jubileumi. 0.835 Ag 5 g. | 3000 | |
32 | Dél-Afrika 5 shilling 1949. 0.800 Ag 28,28 g. | 6000 | |
33 | 5 shilling 1953 Fokváros alapítása. 0.500 Ag 28,28 g. | 6000 | |
34 | Egyesült Királyság 5 font 1999-2000 Ezredforduló. 0.925 Ag 28,28 g PP UNC | 7000 | |
35 | 1 shilling 1899. 0.925 Ag 5,655 g. 1 penny 1898. Victoria uralkodásának 175. évfordulója 2013 (bliszter). | 3000 | |
36 | Kanada 1 dollár 1939 VI. György látogatása. 0.800 Ag 23,32 g. | 6000 | |
37 | Kiribati 1 dollár 1997 Tempora mutandur. Osztott, duplaérme. Ni. UNC | 5000 | |
38 | Lengyelország 10 zloty 1932. 0.750 Ag 22 g. | 3600 | |
39 | 5 zloty 1933. 0.750 Ag 11 g. | 2 | 3600 |
40 | 2 zloty 1934. 0.750 Ag 4,4 g. | 2000 | |
41 | Libéria 10 dollár 2000 Ezredford. – Hyppokrates. 0.999 Ag 25,18 g. PP. UNC | 7000 | |
42 | Mongólia 500 tugrik 1998 Ezredforduló. 0.925 Ag 31,6 g. PP. UNC | 8000 | |
43 | Svédország 2 korona 1907. II. Oszkár és Szófia. 0.800 Ag 15 g. UNC | 6000 | |
44 | USA Féldollár 1945 „Walking Liberty”. 0.900 Ag 12,22 g. | 2000 | |
45 | Zsákbamacska I. | 2 kg | 3000 |
46 | Zsákbamacska II. | 2 kg | 3000 |
5. | |||
1 | 5000 Ft 1990 H (2), J. 1000 Ft 1983 A, B, C (3). | 8 | 20000 |
2 | 5000 Ft 1990 H (2), J. 1000 Ft 1983 A, B, C (2), D. | 8 | 20000 |
3 | 5000 Ft 1990 H (2), J. 1000 Ft 1983 A, C (4). | 8 | 20000 |
6. | |||
1 | A forintrendszer bevezetése, 5 Ft 1946 emlékérem. 0.999 Ag, 10,4 g. | 4000 | |
2 | 100 pengő 1938. Aranyozott után veret. Cu. | 1000 | |
3 | Vegyes II. Erzsébet érmék. | 6 | 600 |
4 | Magyar vonatkozású, vegyes anyagú és állapotú aprópénzek 1816-1947. | 18 | 600 |
7. | |||
1 | Magyar-török háborúk ezüstözött éremsorozat tokban. PP. Cu. | 3 | 3000 |
8. | |||
1 | 1990. Mátyás király 500 Ft. 0.900 Ag, 28 g, 40 mm. BU. | 6000 | |
9. | |||
1 | Forint forgalmi sor 1994. | 11 | 12000 |
2 | Dísztokos forgalmi sorok: 2006 60 éves a forint. PP. | 8 | 20000 |
3 | 2008 Reneszánsz emlékév. PP. | 8 | 5000 |
4 | 2009 Haydn. PP. | 8 | 6000 |
5 | Papírpénzek: 1000 forint 2010 DF. Haltatlan, egymást követő sorszám. | 2 | 16000 |
6 | 1000 forint 2015 DA, DB, DC. Haltatlan. | 3 | 10000 |
10. | |||
1 | Magyar papírpénzek: Kossuth bankók: 30 pengő krajcár 1849 o.de.* (foltos). | 2000 | |
2 | 1 forint 1848 q. vp. | 8000 | |
3 | 5 forint 1848 vöröses barna nyomat. Sor: LÜ. n. | 6000 | |
4 | 5 forint 1848 barna nyomat. Sor: ZG. v. | 5000 | |
5 | 10 forint 1848. Sor: SR. (lyukak, anyaghiány). | 5000 | |
6 | 10 forint 1848. Sor: ÜE. (kis anyaghiány). | 6000 | |
7 | Korona rendszer: 20 fillér 1920.10.02. Sor: 11. UNC. | 1200 | |
8 | 1 koronák 1920.01.01. Sor: 004 sorszámkövető. UNC. | 2 | 2000 |
9 | 2 koronák 1920.01.01. Sor: 2aa 040 sorszámkövető. UNC. | 2 | 2000 |
10 | 20 korona 1913.01.02. I. kiadás. Sor: 1446 (tűszúrások). | 2000 | |
11 | 20 korona 1913.01.02. II. kiadás Magyarország. Sor: 1087. | 2000 | |
12 | 100 korona 1912.01.02. Magyarország. Sor: 2708. | 5000 | |
13 | 1000 korona 1902.01.02. # Szám #. UNC. | 15000 | |
14 | Magyar fémpénz tömeg: 2 fillér 1926-1940. Cu. | 100 | 3000 |
15 | 2 fillér 1950-1989. Al. | 70 | 800 |
16 | 5 fillér 1948-1989. Al. | 75 | 800 |
17 | 10 fillér 1950-1989. Al. | 100 | 800 |
18 | 20 fillér 1967-1991. Al. | 100 | 800 |
19 | 50 fillér 1967-1991. Al. | 100 | 800 |
20 | 1 forint 1957-1989. Al. | 100 | 800 |
21 | 1 forint 1997-2008. CuNi. | 100 | 600 |
22 | 2 forint 1970-1989. Sárgaréz. | 100 | 600 |
23 | 2 forint 1973. Sárgaréz. | 10 | 800 |
24 | 2 forint 1996-2008. CuNi. | 100 | 800 |
11. | |||
1 | Magyar tallérok után veretei sorozatból. 0.999 Ag 20 g. PP. Báthory István 1585. | 4600 | |
2 | Báthory Zsigmond 1589. | 4600 | |
3 | Báthory Gábor 1609. | 4600 | |
4 | II. Mátyás 1611. | 4600 | |
5 | Bethlen Gábor 1620. | 4600 | |
6 | Bethlen Gábor 1628. | 4600 | |
7 | II. Rákóczi György 1651. | 4600 | |
8 | Mária Terézia 1780. | 4600 | |
9 | A magyar pénz krónikája sorozatból. 0.999 Ag 20 g. PP. Szent László törvényei | 4600 | |
10 | Aranybulla-1222. | 4600 | |
11 | Tatárjárás | 4600 | |
12 | Hunyadiak kora | 4600 | |
13 | Dózsa-féle parasztfelkelés | 4600 | |
14 | Egri csillagok | 4600 | |
15 | Bocskai felkelés | 4600 | |
16 | Sissy és Ferenc József esküvője | 4600 | |
17 | Tanácsköztársaság | 4600 | |
18 | Trianon a gyászkeretes béke | 4600 | |
19 | II. világháború | 4600 | |
20 | A forint bevezetése | 4600 | |
21 | 1956-10-23 | 4600 | |
22 | Nemzetünk nagyjai sorozatból. 0.999 Ag 10,37 g. PP. Árpád fejedelem 840- 907. | 2200 | |
23 | Szent István 975 – 1038. | 2200 | |
24 | Szent László 1040 – 1095. | 2200 | |
25 | Könyves Kálmán 1074 – 1116. | 2200 | |
26 | Mátyás király 1443 – 1490. | 2200 | |
27 | Dobó István 1502 – 1572. | 2200 | |
28 | Zrínyi Miklós, 1508 – 1566. | 2200 | |
29 | Bethlen Gábor, 1580 – 1629. | 2200 | |
30 | II. Rákóczi Ferenc, 1676 – 1735. | 2200 | |
31 | Széchenyi István, 1791 – 1860. | 2200 | |
32 | Kossuth Lajos, 1802 – 1894. | 2200 | |
33 | Petőfi Sándor, 1823 – 1849. | 2200 | |
34 | Deák Ferenc, 1803 – 1876. | 2200 | |
35 | Csontváry Kosztka Tivadar, 1853 – 1919. | 2200 | |
36 | Kodály Zoltán, 1882 – 1967. | 2200 | |
37 | A magyar nemzet pénzérméi sorozatból. 0.999 Ag 10,37 g. 35 mm PP. Magyar pénz arab felirattal, 1172 – 1196. | 2200 | |
38 | A Monarchia első pénze, 1867 – 1916. | 2200 | |
39 | Az első magyar feliratú pénz, 1848 – 1849. | 2200 | |
40 | Magyarország keresztény királyai sorozatból. 0.333 Ag 20 g. PP. Szent László 1077 – 1095. | 1400 | |
41 | Könyves Kálmán 1095 – 1116. | 1400 | |
42 | Luxemburgi Zsigmond 1387 – 1437. | 1400 | |
43 | Mátyás király 1458 – 1490. | 1400 | |
44 | I. Lipót 1657 – 1705. | 1400 | |
45 | Mária Terézia 1740 – 1780. | 1400 | |
46 | Papírpénzek: Vegyes állapotú magyar és külföldi papírpénzek, | 8 | 2000 |
Érem, emlékérmek: | |||
47 | Csúcs Viktória Petőfi Sándor: „ott essem el én” 0,925 Ag 16 g. tokban | 3000 | |
48 | Bozó Gyula - Szabó Géza A IV.Magyar Köztársaság emlékére 1989. 0,835 Ag 35,76 g. 42,5 mm PP. | 6500 | |
49 | George Bush látogatása Magyarországon 1989. Br. 43 mm, | 1800 | |
50 | George Bush látogatása Magyarországon 1989. 0,835 Ag 35,1 g. PP. | 6500 | |
51 | George Bush látogatása Magyarországon 1989. 0,835 Ag 71,16 g. PP. | 12000 | |
52 | Szabó Géza Galenus130-200. 1991. 0,925 Ag 37 g. | 6000 | |
53 | Poroszország, E.Weigand I.Vilmos és Auguszta 1879. Br.38mm, | 5000 | |
54 | Egyesült Királyság, William Wyon 1dollár Viktória. Ezüstözött CuNi u.v. PP. | 2000 | |
55 | Jelvény: M. kir. téli gazdasági tanfolyam. Zománcozott. Morzsányi Bp. | 3000 | |
56 | Zsetonok és bárcák: Szerencsejátékkal kapcsolatos zsetonok. | 12 | 4000 |
57 | Közlekedési és cég zsetonok (New York-i, bécsi, stb). | 8 | 4000 |
58 | Különböző régi zsetonok, veretek és bárcák. | 7 | 5000 |
59 | Klf. francia és cseh veretek | 5 | 1000 |
60 | III. Chiideric emlékérem 1839 Caqueé. Br. | 5000 | |
61 | Világkiállítások: London 1851 Albert főherceg Wiliam Wyon. Br. 43 mm p.h. | 5000 | |
62 | London 1851 Viktória és Albert Allen - Moore. Ón. | 5000 | |
63 | Párizs 1855 Eugénia Caqueé. Ón. | 5000 | |
12. | |||
1 | Szabó Imre éremművész plakettjei Sződligetért. Br 89 mm. | 1600 | |
2 | Szob. Br 92 mm. | 1600 | |
3 | Szob városért. Br 92 mm. | 1600 | |
4 | Szobnagyközség. Br 96 mm. | 1600 | |
5 | Szob pecsétje. Br 93 mm. | 1600 | |
6 | Bernecebaráti községért. Br 117 mm. | 1600 | |
7 | Szenczi Gimnázium 45. érettségi találkozó 1989. 56 mm. | 1600 | |
8 | Kertész utcai általános iskola pecsétje. Br. 100 mm. | 1600 | |
9 | Tiszakécske, Öregház galéria. Br. 62 mm. | 1600 | |
10 | Nemzetközi Würtz alapítvány. Br. 75 mm. | 1600 | |
11 | Börzsönyi Vegyesipari Vállalat. Br. 83 mm. | 1000 | |
13. | |||
1 | USA Eisenhower dollár és Kennedy féldollárosok (3). Ni. | 4 | 1000 |
2 | Klf. érmék. | 3 | 1000 |
3 | Zsákbamacska. | 600 | |
14. | |||
1 | Magyarország Nagyasszonya.. Ag (?) 10 g. 30 mm. PP. | 3 | 1600 |
2 | Multicolor emlékérmek (Libéria 10 dollár 2006). Tartóban. | 18 | 5000 |
3 | Magyar emlékérmék utánveretei. Rózsafa dobozban. | 21 | 15000 |
Árverés – 2022. október 29.
Árverés – 2022. szeptember 24.
Árverés – 2022. június 11.
Árverés – 2022. május
Árverés 2022. május 07.
Árverés – 2022. április
Kisárverés – 2022. február
135. Éremcsere-közvetítés
134. Éremcsereközvetítés – november
Kisárverés- október
Kisárverés október 17.
októberi kisárverés elért árai
Kisárverés- szeptember
Kisárverés 2020. szeptember 12.
szeptemberi kisárverés elért árai
Kisárverés- február
Kisárverés 2020. február 22. letölthető pdf
Kisárverés 2020. február 22. elért ár
Kisárverés 2020. január
Kisárverés 2020. január 25. letölthető pdf
2020. január 25. elért árak
133.Éremcsereközvetítés 2019. november
133. Éremcsereközvetítés anyaga letölthető pdf ( 2019. november 23.)
( A 133.Éremcsereközvetítés anyagában a 111.tétel visszavonásra került )
133. Éremcsereközvetítés elért árak
Kisárverés 2019 október
Kisárverés 2019 október 19. letölthető pdf
Kisárverés 2019. október 19 elért árak
Kisárverés 2019. szeptember
Kisárverés 2019.szeptember 21. letölthető pdf
Kisárverés 2019. szeptember 21. elért árak
Kisárverés 2019. június
Kisárverés 2019. június 1. letölthető pdf
Kisárverés 2019. június 1. elért árak
132. Éremcsereközvetítés 2019. május
132.Éremcsereközvetítés 2019. május 11. letölthető pdf
132. Éremcsereközvetítés elért árak
Kisárverés 2019.március
Kisárverés 2019.március 23. letölthető pdf
Kisárverés elértárak 2019. március 23
Kisárverés 2019.február
Kisárverés 2019.február 23. letölthető pdf
Kisárverés 2019. február 23. elért árak
Kisárverés 2019. január
Kisárverés 2019. január 26. letölthető pdf
Kisárverés 2019.január 26. elért árak
Kisárverés 2018. december
Kisárverés 2018. december 8. letölthető pdf
Kisárverés 2018. december 8. elért árak
131.Éremcsereközvetítés 2018. november
131.Éremcsereközvetítés anyaga letölthető pdf
131. Éremcsereközvetítés elért árak
Kisárverés 2018. október
Kisárverés 2018. október 27. letölthető pdf.
Kisárverés 2018 október 27. elért árak
Kisárverés 2018. szeptember
Kisárverés 2018.szeptember 22. letölthető pdf
Kisárverés elértárak 2018. szeptember 22.
Kisárverés 2018. május
Kisárverés 2018 május 19. letölthető pdf
Kisárverés elért árak 2018. május 19.
130.Éremcsereközvetítés 2018. május
130. Éremcsereközvetítés anyaga letölthető pdf
130.Éremcsereközvetítés 2018. május 12. elért árak
Kisárverés 2018. április
Kisárverés 2018. április 21 letölthető pdf
Kisárverés 2018 április 21 elért árak
Kisárverés 2018. március
Kisárverés 2018. március 24. letölthető pdf
Kisárverés 2018 március 24. elért árak
Kisárverés 2018. február
Kisárverés 2018.02.24. letölthető pdf
Kisárverés 2018 február 24. elért árak
Kisárverés 2018. január
Kisárverés 2018 január 20. letölthető pdf
Kisárverés 2018 január 20. elért árak